50%
50%
Occhiali fashion e facili da interpretare per ogni donna
Guida ai modelli
Modello | Calibro (mm) | Ponte (mm) | Ponte (mm) |
---|---|---|---|
Denim 480 | 54 | 17 | 140 |
Denim 479 | 54 | 17 | 140 |
Denim 136 | 54 | 17 | 140 |
Denim 137 | 54 | 17 | 140 |
Fluid 231 | 51 | 21 | 140 |
Fluid 232 | 51 | 21 | 140 |
Fluid 233 | 51 | 21 | 140 |
Fluid 235 | 51 | 21 | 140 |
Vedonia 477 | 54 | 17 | 140 |
Vedonia 478 | 54 | 17 | 140 |
Blouse 119 | 53 | 17 | 140 |
Blouse 120 | 53 | 17 | 140 |
Blouse 122 | 53 | 17 | 140 |
Parka 111 | 52 | 20 | 140 |
Parka 115 | 52 | 20 | 140 |
Parka 116 | 52 | 20 | 140 |
Parka 117 | 52 | 20 | 140 |
Parka 118 | 52 | 20 | 140 |
Gelm 02 | 50 | 21 | 145 |
Gelm 03 | 50 | 21 | 145 |
Sleeves 124 | 53 | 17 | 140 |
Sleeves 126 | 53 | 17 | 140 |
Sleeves 127 | 53 | 17 | 140 |
Violetta 105 | 50 | 21 | 140 |
Violetta 106 | 50 | 21 | 140 |
Violetta 107 | 50 | 21 | 140 |
Violetta 108 | 50 | 21 | 140 |
Andrew 01 | 55 | 19 | 145 |
Andrew 03 | 55 | 19 | 145 |
Fantasy 141 | 50 | 23 | 140 |
Fantasy 143 | 50 | 23 | 140 |
Fantasy 145 | 50 | 23 | 140 |
Bodhran 105 | 50 | 21 | 140 |
Bodhran 144 | 50 | 21 | 140 |
Gender 100 | 53 | 23 | 140 |
Gender 974 | 53 | 23 | 140 |
Gender 975 | 53 | 23 | 140 |
Queen 100 | 53 | 19 | 140 |
Queen 972 | 53 | 19 | 140 |
Jumble 494 | 51 | 20 | 140 |
Ally 31 | 54 | 22 | 140 |
Ally 76 | 54 | 22 | 140 |
Ally 968 | 54 | 22 | 140 |
Gender 973 | 53 | 23 | 140 |
Gender 976 | 53 | 23 | 140 |
Pride 953 | 52 | 25 | 140 |
Mash 487 | 54 | 17 | 140 |
Mash 488 | 54 | 17 | 140 |
Camomilla 135 | 53 | 22 | 140 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto