67%
22%
11%
Abito sartoriale da uomo, da indossare nelle occasioni importanti per un tocco di classe in più
Tabella delle taglie in cm
Taglia | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza giacca posteriore (cm) | Circonferenza pantaloni (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | 45 | 63 | 76 | 81 |
48 | 46 | 64 | 77 | 84 |
50 | 47 | 64 | 79 | 88 |
52 | 48 | 66 | 79,5 | 90 |
54 | 49 | 67 | 80 | 91 |
56 | 51 | 68 | 82 | 94 |
58 | 52 | 69 | 82,5 | 99 |
60 | 52,5 | 70 | 84 | 108 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto